Statistika
Korisnika: 271
Članaka: 284
Online: 4
Korisnika: 271
Članaka: 284
Online: 4
Ako sam još nešto izuzetno važnog zaboravio uvrstiti u tablicu, molim vas da me ispravite ili dopunite. Svoje dopune šaljite na: dr.vadunec@gmail.com
Vaše dopune rado ću uvrstiti u ovu tablicu.
| | POSPJEŠUJE UČENJE | OMETA UČENJE |
| 1. | Dobro organizirano mjesto učenja | Nered na radnom stolu za učenje |
| 2. | Redovito prozračivana prostorija | Prostorija u kojoj je 'potrošen' kisik ili zadimljen dimom cigareta |
| 3. | Učenje u isto vrijeme, nakon dnevnog odmora | Učenje u kasnim večernjim satima kada je umor već nastupio |
| 4. | Kratke pauze u učenju s izmjenom aktivnosti | Učenje bez pauzi (najviše se zapamti ono što se učilo na početku i na kraju učenja) |
| 5. | Smirena atmosfera bez ometanja | Prisutnost mlađe braće, sestara ili drugih ukućana |
| 6. | Omiljena glazba umjerene glasnoće | Preglasna glazba koju dijete ne voli slušati |
| 7. | Raznolika prehrana DA: losos, skuša, zobene pahuljice, blitva, špinat, brokula, avokado, borovnica, jogurt, ... | Jednolična hrana NE: suhomesnati proizvodi, salame, slatkiši, tunjevina, ... |
| 8. | Učenje pomoću mentalnih (umnih) mapa | Učenje bez zapisivanja ili označavanja ključnih riječi |
| 9. | Redovitost u učenju | Neredovitost u učenju |
| 10. | Vjera u uspjeh (motivacija), pohvale i nagrade od strane roditelja, ali i učitelja | Redovito prigovaranje od strane roditelja, omalovažavanje i kažnjavanje učenika |
"Uspjeh bilo kojeg ljudskog pothvata, uključujući i učenje u školi, razmjeran je kvaliteti odnosa koji imaju ljudi uključeni u taj pothvat."
W. Glasser